
![]() |
Az 1H38 és 1H40 egytengelyes lábak sarokmagasságukban különböznek egymástól. A megformált lábujjak és a puha felület egytengelyes protézislábainknak teljesen természetes külsot kölcsönöz. | ||||||||
| cikkszám | 1H38 | ||||||||
| mobilitásfok | 1 | ||||||||
| sarokmagasság | 10 +/- 5mm | ||||||||
| oldal | bal (L), jobb (R) | ||||||||
| méret | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | |
|
rendszermagasság |
42 mm | 44 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm | 48 mm | 49 mm | |
|
rendszermagasság |
46 mm | 48 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 51 mm | 52 mm | 53 mm | |
| súly** (g) | ~ 255 | ~ 275 | ~ 305 | ~ 335 | ~ 360 | ~ 365 | ~ 420 | ~ 435 | |
| max. testsúly |
100 kg | ||||||||
| szín | beige | ||||||||
| cikkszám | 1H40 | ||||||||
| mobilitásfok | 1 | ||||||||
| sarokmagasság | 25 +/- 5mm | ||||||||
| oldal | bal (L), jobb (R) | ||||||||
| méret | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | |
|
rendszermagasság |
44 mm | 45 mm | 45 mm | 46 mm | 47 mm | 48 mm | 49 mm | 53 mm | |
| rendszermagasság 2R51-gyel |
48 mm | 49 mm | 49 mm | 50 mm | 51 mm | 52 mm | 53 mm | 57 mm | |
| súly** (g) | ~ 295 | ~ 305 | ~ 320 | ~ 370 | ~ 400 | ~ 440 | ~ 470 | ~ 530 | |
| max. testsúly |
100 kg | ||||||||
| szín | beige | ||||||||